就在昨天(9月19日),黑龙江省公共资源交易网发布《关于9月6日通报中不回复医疗机构订单情况处理结果的公告》(以下简称《公告》)。

《公告》称,9月6日,黑龙江省卫生计生委通报了5月28日以来超过10个工作日不回复医疗机构订单的高值医用耗材生产企业,共涉及美敦力、捷迈、威高等75家耗材企业。
此次通报剑指这75家高值耗材企业无视规则,因不回复被通报,通报完仍不回复,情况较为严重。其中10个工作日不回复订单次数10次以上的,就有9家企业!
| 5月28日以来超过10个工作日不回复订单情况 |
| 序号 | 生产企业 | 次数 |
| 1 | 北京蓝拓医疗器械有限公司 | 27 |
| 2 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 26 |
| 3 | 上海通祥医疗器械有限公司 | 21 |
| 4 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 17 |
| 5 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 17 |
| 6 | 创生医疗器械(中国)有限公司 | 15 |
| 7 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 14 |
| 8 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 13 |
| 9 | 江苏昱邦医械科技有限公司 | 10 |
| 10 | 北京航天卡迪技术开发研究所 | 9 |
| 11 | 天津正天医疗器械有限公司 | 9 |
| 12 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | 8 |
| 13 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 7 |
| 14 | 西安新思维医疗技术有限公司 | 7 |
| 15 | 山东维心医疗器械有限公司 | 6 |
| 16 | 博能华医疗器械(北京)有限公司 | 5 |
| 17 | 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | 5 |
| 18 | 昆明法罗适科技有限公司 | 5 |
| 19 | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 | 5 |
| 20 | 威海维心医疗设备有限公司 | 5 |
| 21 | 科珥(上海)医疗器械贸易有限公司 | 4 |
| 22 | 南京康友医疗科技有限公司 | 4 |
| 23 | 宁波华科润生物科技有限公司 | 4 |
| 24 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 4 |
| 25 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 3 |
| 26 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 3 |
| 27 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 3 |
| 28 | 山东百多安医疗器械有限公司 | 3 |
| 29 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 3 |
| 30 | 西安西京医疗用品有限公司 | 3 |
| 31 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 3 |
| 32 | 北京万特福医疗器械有限公司 | 2 |
| 33 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | 2 |
| 34 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2 |
| 35 | 江苏昊普生物医学科技有限公司 | 2 |
| 36 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 2 |
| 37 | 日机装(上海)实业有限公司 | 2 |
| 38 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | 2 |
| 39 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 2 |
| 40 | 石家庄市达邦医疗器材厂 | 2 |
| 41 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 2 |
| 42 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 2 |
| 43 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 1 |
| 44 | 北京奥精医药科技有限公司 | 1 |
| 45 | 北京莱顿生物材料有限公司 | 1 |
| 46 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 1 |
| 47 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 1 |
| 48 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 1 |
| 49 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 1 |
| 50 | 戈德曼医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 1 |
| 51 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 1 |
| 52 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 1 |
| 53 | 杭州朗索医用消毒剂有限公司 | 1 |
| 54 | 嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司 | 1 |
| 55 | 凯尔斯玛丁医疗器械(上海)有限公司 | 1 |
| 56 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 1 |
| 57 | 联合微创医疗器械(深圳)有限公司 | 1 |
| 58 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 1 |
| 59 | 尼普洛贸易(上海)有限公司 | 1 |
| 60 | 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司 | 1 |
| 61 | 上海华乾医疗器械有限公司 | 1 |
| 62 | 上海双申医疗器械股份有限公司 | 1 |
| 63 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 | 1 |
| 64 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 1 |
| 65 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 1 |
| 66 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 1 |
| 67 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | 1 |
| 68 | 天津市康利民医疗器械有限公司 | 1 |
| 69 | 通用(上海)医疗器材有限公司 | 1 |
| 70 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 1 |
| 71 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 1 |
| 72 | 武汉佑康科技有限公司 | 1 |
| 73 | 驿麟科创医疗科技(北京)有限公司 | 1 |
| 74 | 重庆西山科技股份有限公司 | 1 |
| 75 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 1 |
终于被你滚到底了
经过企业澄清并核实认定,现对相关企业做出如下处理:
一、对情节较为严重,但能主动承认错误并承诺积极整改的北京蓝拓医疗器械有限公司、北京威联德骨科技术有限公司、上海通祥医疗器械有限公司、捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司、北京理贝尔生物工程研究所有限公司、江苏昱邦医械科技有限公司给予警告,相关产品本次暂不处理。
二、对情节较为严重,但未做出任何澄清说明的西安新思维医疗技术有限公司、博能华医疗器械(北京)有限公司、登士柏(天津)国际贸易有限公司、昆明法罗适科技有限公司、科珥(上海)医疗器械贸易有限公司相关产品予以暂停挂网处理。
请有关高值医用耗材生产企业吸取教训、引以为戒,杜绝类似问题发生,共同维护黑龙江省高值医用耗材网上采购秩序。
10天内不回复订单,这75家高值耗材企业在被黑龙江省卫计委通报之后,仍有5家选择不澄清!
不知道这些企业是处于何种考虑,但是选择无视卫计委,无视集采规则,也必将面临更为严厉的处罚!
此次通告明确,这5家耗材企业共计20种高值耗材被直接暂停挂网资格。
| 情节较为严重但未做澄清说明企业暂停挂网产品明细 |
| 生产企业 | 产品流水码 | 产品名称 |
| 西安新思维医疗技术有限公司 | GZHC09002305 | 颅骨内固定系统 |
| 西安新思维医疗技术有限公司 | GZHC09002303 | 颅骨内固定系统 |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07018471 | C系列 脊柱复位内固定系统(平面螺帽) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07018458 | C系列 脊柱复位内固定系统(横向连接器) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07018424 | C系列 脊柱复位内固定系统(偏口U型钉) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07018477 | C系列 脊柱复位内固定系统(棍) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07018452 | C系列 脊柱复位内固定系统(U型钉) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07023415 | 双极射频手术刀头 |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07024459 | 椎间融合器(P-FUSE系列) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07024473 | C系列 脊柱复位内固定系统(U型钉) |
| 博能华医疗器械(北京)有限公司 | GZHC07024474 | C系列 脊柱复位内固定系统(偏口U型钉) |
| 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | GZHC03001910 | 根管充填材料(商品名:AH PLUS Jet) |
| 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | GZHC03001911 | 牙根管充填尖 |
| 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | GZHC03001974 | 齿科藻酸盐印模材料 |
| 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | GZHC03001899 | 聚羧酸锌水门汀(商品名:Poly-F) |
| 昆明法罗适科技有限公司 | GZHC05000062 | 电子止吐仪 |
| 科珥(上海)医疗器械贸易有限公司 | GZHC02013650 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |
| 科珥(上海)医疗器械贸易有限公司 | GZHC02013651 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |
终于被你滚到底了
实际上,开年以来,黑龙江省卫计委就降价不及时、不议价、不及时配送等违规挂网行为,已经发布了5次通告,涉及耗材企业近百家,强生、施乐辉、威高等诸多耗材巨头企业均在内。
但在惩戒力度上,都是以通报批评、降价为主。但是一些企业一而再再而三的无视规则,也使得黑龙江省卫计委不得不开始严惩,直接取消耗材企业产品挂网资格!
加大对耗材企业集中挂网采购的的监管,各省都在出台相关政策法规,并且在监管力度上,可谓是一山更比一山高。
福建省近日针对参与全省耗材试剂挂网集中采购的生产、配送企业,出台《福建省药械采购供应保障不良记录管理办法(试行)》。
该办法不仅把不按时供货、变相涨价、捆绑销售等15种情况纳入“药械供应不诚信企业名单”。
更重要的是,一旦进入该名单,生产企业、配送企业都将被取消其所有产品挂网资格/全省范围的配送资格,2年内禁止参加福建省药械采购。失信名单还要全国通报!
2年市场禁入,失信名单全国通报,这几乎就意味着耗材企业将失去在福建省公立医疗市场的销售权!
| 15种被拉入“药械供应不诚信企业名单”的情形 |
| 序号 | 情形 |
| 1 | 不执行我省“两票制”和“一票制”规定情形,以及其他涉及闽医保办〔2016〕8号文规定的“黑名单”情形; |
| 2 | 以提供虚假文件,或以其他方式骗取挂网资格的; |
| 3 | 无正当理由不按时供货,未按要求整改,造成医疗机构临床用药(械)短缺的; |
| 4 | 生产的产品被国家、省食品药品监督管理部门确定为假劣药(械)的; |
| 5 | 企业被其他政府部门列入“黑名单”“不诚信企业名单”“异常经营名录”等信用问题名单的; |
| 6 | 其他违反采购规则,不及时整改或不配合做好相关预案,造成医疗机构临床用药(械)短缺的; |
| 7 | 省医保办核查认定的其他情形。 |
| 8 | 挂网产品擅自涨价或变相涨价、捆绑搭售的; |
| 9 | 未及时供货,被医疗机构投诉的; |
| 10 | 生产、流通(配送)企业履约管理定量评价成绩在60分以下的; |
| 11 | 经医疗机构验收确认,配送的产品与采购合同所附品种清单(应明确具体规格、包装)不一致并不同意更换的; |
| 12 | 以其他非挂网产品取代挂网产品进行配送的; |
| 13 | 企业员工编辑、捏造虚假信息,通过媒体(自媒体)传播负面消息、存在破坏医药购销行为未及时消除影响的; |
| 14 | 产品有质量瑕疵不能保证正常供货,或其他客观因素可能影响产品供应却未及时告知和配合做好预案的; |
| 15 | 其他违反购销合同行为以及省医保办认定的其他情形。 |
终于被你滚到底了
一周前,山东省卫计委和食药监局联合发布的《关于进一步完善议价采购机制规范公立医疗卫生机构网上集中采购行为的通知》中,明确要对医疗卫生机构和企业的失信行为给予标记和记录,并实时公开。
在省平台建立意见和建议收集模块,定期研究分析采购工作中反映的突出问题及平台采购数据,加大对以任何方式规避网上采购、恣意提高供货价格、搭配销售、拒绝配送等行为惩处力度。
靠谱”一词正在成为联系卫计委招标办和耗材企业的纽带,通过网上集采来验证。不靠谱的耗材企业,卫计委可能就不带你玩了。
还有什么比失去公立医疗市场的销售权更大的惩罚呢?如果有的话,失信全国公示,可能会让这些在挂网集采中失信的企业,无论是公立还是民营医疗市场,都寸步难行!